微信掃碼進(jìn)入小程序
手機(jī)號換綁成功
該專業(yè)男女比例
開設(shè)課程 : 馬克思主義理論、大學(xué)外語、高等數(shù)學(xué)、大學(xué)物理、物理實(shí)驗(yàn)、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、程序設(shè)計(jì)語言、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、離散數(shù)學(xué)、操作系統(tǒng)、編譯技術(shù)、軟件工程概論、統(tǒng)一建模語言、軟件體系結(jié)構(gòu)、軟件需求、軟件項(xiàng)目管理
培養(yǎng)目標(biāo):本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體等方面全面發(fā)展,掌握自然科學(xué)和人文社科基礎(chǔ)知識,掌握 計(jì)算科學(xué)基礎(chǔ)理論、軟件工程專業(yè)的基礎(chǔ)知識及應(yīng)用知識,具有軟件開發(fā)能力以及軟件開發(fā)實(shí)踐 的初步經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目組織的基本能力,能從事軟件工程技術(shù)研究、設(shè)計(jì)、開發(fā)、管理、服務(wù)等工作的 專門人才。
培養(yǎng)要求:本專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)自然科學(xué)和人文社科基礎(chǔ)知識,學(xué)習(xí)計(jì)算科學(xué)、軟件工程相 關(guān)的基本理論和基本知識,接受軟件工程的基本訓(xùn)練,具有軟件開發(fā)實(shí)踐的基本能力和初步經(jīng) 驗(yàn)、軟件項(xiàng)目組織的基本能力以及基本的工程素養(yǎng),具有初步的創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)意識、競爭意識和團(tuán) 隊(duì)精神,具有良好的外語運(yùn)用能力。
畢業(yè)生應(yīng)獲得以下幾方面的知識和能力:
1、掌握基本的人文和社會(huì)科學(xué)知識,具有良好的人文社會(huì)科學(xué)素養(yǎng)、職業(yè)道德和心理素質(zhì), 社會(huì)責(zé)任感強(qiáng);
2、掌握從事本專業(yè)工作所需的數(shù)學(xué)和其他相關(guān)的自然科學(xué)、系統(tǒng)科學(xué)知識以及一定的經(jīng)濟(jì) 學(xué)與管理學(xué)知識;
3、掌握計(jì)算學(xué)科基礎(chǔ)理論知識和專業(yè)知識,了解本學(xué)科的核心概念、知識結(jié)構(gòu)和典型方法;
4、掌握軟件工程學(xué)科的基本理論和基本知識,熟悉軟件需求分析、設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、評審、測試、 維護(hù)以及過程與管理的方法和技術(shù),了解軟件工程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn);
經(jīng)過系統(tǒng)化的軟件工程基本訓(xùn)練,具有參與實(shí)際軟件開發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)歷,具備作為軟件工 程師從事工程實(shí)踐所需的專業(yè)能力;
5、具備綜合運(yùn)用掌握的知識、方法和技術(shù)解決實(shí)際問題的能力,能夠權(quán)衡和選擇各種設(shè)計(jì) 方案,使用適當(dāng)?shù)能浖こ坦ぞ咴O(shè)計(jì)和開發(fā)軟件系統(tǒng),能夠建立規(guī)范的系統(tǒng)文檔;
6、充分理解團(tuán)隊(duì)合作的重要性,具備個(gè)人工作與團(tuán)隊(duì)協(xié)作的能力、人際交往和溝通能力以 及一定的組織管理能力;
7、具有初步的外語應(yīng)用能力,能閱讀本專業(yè)的外文材料,具有一定的國際視野和跨文化交 流、競爭與合作能力;
8、了解與本專業(yè)相關(guān)的職業(yè)和行業(yè)的重要法律法規(guī)及方針與政策,理解軟件工程技術(shù)倫理 的基本要求;
9、了解軟件工程學(xué)科的前沿技術(shù)和軟件行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài),在基礎(chǔ)研發(fā)、工程設(shè)計(jì)和實(shí)踐等 方面具有一定的創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力;
10、能夠運(yùn)用所學(xué)的知識、技能和方法對系統(tǒng)的各種解決方案進(jìn)行合理的判斷和選擇,具備 一定的批判性思維能力;
11、具備自我終身學(xué)習(xí)的能力,自覺學(xué)習(xí)隨時(shí)涌現(xiàn)的新概念、新模型和新技術(shù),使自己的專 業(yè)能力保持與學(xué)科的發(fā)展同步。
主要實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié):課程實(shí)驗(yàn)、課程設(shè)計(jì)、專業(yè)實(shí)習(xí)、畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)等。
主要專業(yè)實(shí)驗(yàn):程序設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)、操作系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)、系統(tǒng)分析 與軟件建模實(shí)驗(yàn)、軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)、軟件測試實(shí)驗(yàn)、專業(yè)綜合實(shí)踐。
| 排序 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評估結(jié)果 |
| 1 | 91002 | 國防科技大學(xué) | A+ |
| 2 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
| 3 | 10335 | 浙江大學(xué) | A+ |
| 4 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A+ |
| 5 | 10003 | 清華大學(xué) | A |
| 6 | 10486 | 武漢大學(xué) | A |
| 7 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
| 8 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A |
| 9 | 10145 | 東北大學(xué) | A |
| 10 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
| 11 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
| 12 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
| 13 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A- |
| 14 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A- |
| 15 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
| 16 | 10285 | 蘇州大學(xué) | A- |
| 17 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
| 18 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
| 19 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
| 20 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
| 21 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B+ |
| 22 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | B+ |
| 23 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
| 24 | 10007 | 北京理工大學(xué) | B+ |
| 25 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
| 26 | 10697 | 西北大學(xué) | B+ |
| 27 | 10614 | 電子科技大學(xué) | B+ |
| 28 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B+ |
| 29 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B+ |
| 30 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | B+ |
| 31 | 91004 | 陸軍工程大學(xué) | B+ |
| 32 | 10013 | 北京郵電大學(xué) | B+ |
| 33 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
| 34 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B |
| 35 | 10295 | 江南大學(xué) | B |
| 36 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
| 37 | 10293 | 南京郵電大學(xué) | B |
| 38 | 10002 | 中國人民大學(xué) | B |
| 39 | 10558 | 中山大學(xué) | B |
| 40 | 10055 | 南開大學(xué) | B |
| 41 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B |
| 42 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
| 43 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B |
| 44 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
| 45 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
| 46 | 10294 | 河海大學(xué) | B |
| 47 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B |
| 48 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | B |
| 49 | 91037 | 信息工程大學(xué) | B |
| 50 | 10060 | 天津理工大學(xué) | B- |
| 51 | 11258 | 大連大學(xué) | B- |
| 52 | 11417 | 北京聯(lián)合大學(xué) | B- |
| 53 | 10079 | 華北電力大學(xué)(北京) | B- |
| 54 | 10280 | 上海大學(xué) | B- |
| 55 | 10386 | 福州大學(xué) | B- |
| 56 | 10255 | 東華大學(xué) | B- |
| 57 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B- |
| 58 | 10357 | 安徽大學(xué) | B- |
| 59 | 10657 | 貴州大學(xué) | B- |
| 60 | 10216 | 燕山大學(xué) | B- |
| 61 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B- |
| 62 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | B- |
| 63 | 10617 | 重慶郵電大學(xué) | B- |
| 64 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B- |
| 65 | 10635 | 西南大學(xué) | B- |
| 66 | 10673 | 云南大學(xué) | B- |
| 67 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B- |
| 68 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | C+ |
| 69 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | C+ |
| 70 | 10621 | 成都信息工程大學(xué) | C+ |
| 71 | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | C+ |
| 72 | 10108 | 山西大學(xué) | C+ |
| 73 | 10755 | 新疆大學(xué) | C+ |
| 74 | 10593 | 廣西大學(xué) | C+ |
| 75 | 10075 | 河北大學(xué) | C+ |
| 76 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C+ |
| 77 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | C+ |
| 78 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C+ |
| 79 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 80 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 81 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | C+ |
| 82 | 10336 | 杭州電子科技大學(xué) | C+ |
| 83 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C |
| 84 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
| 85 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | C |
| 86 | 10151 | 大連海事大學(xué) | C |
| 87 | 11065 | 青島大學(xué) | C |
| 88 | 10615 | 西南石油大學(xué) | C |
| 89 | 10186 | 長春理工大學(xué) | C |
| 90 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C |
| 91 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C |
| 92 | 10385 | 華僑大學(xué) | C |
| 93 | 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | C |
| 94 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C |
| 95 | 10010 | 北京化工大學(xué) | C |
| 96 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | C |
| 97 | 10555 | 南華大學(xué) | C |
| 98 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C |
| 99 | 10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | C |
| 100 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | C |
| 101 | 11664 | 西安郵電大學(xué) | C |
| 102 | 10623 | 西華大學(xué) | C- |
| 103 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | C- |
| 104 | 10447 | 聊城大學(xué) | C- |
| 105 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | C- |
| 106 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | C- |
| 107 | 10373 | 淮北師范大學(xué) | C- |
| 108 | 91019 | 海軍航空大學(xué) | C- |
| 109 | 10112 | 太原理工大學(xué) | C- |
| 110 | 10394 | 福建師范大學(xué) | C- |
| 111 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
| 112 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | C- |
| 113 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | C- |
| 114 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C- |
| 115 | 10636 | 四川師范大學(xué) | C- |
| 116 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | C- |
| 117 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | C- |
| 118 | 10710 | 長安大學(xué) | C- |
數(shù)據(jù)解讀
數(shù)據(jù)來源:本排行來源于教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心最新學(xué)科評估結(jié)果。
手機(jī)號換綁成功
手機(jī)號換綁成功