2025年沈陽職業(yè)技術學院招生章程
一、學校自然情況說明
1.學校全稱:沈陽職業(yè)技術學院
2.辦學地點及校址:
辦學地點:沈陽職業(yè)技術學院,地址:沈陽市大東區(qū)勞動路32號。
3.辦學類型:普通高等學校(公辦)
4.辦學層次:高職
5.辦學形式:全日制
6.主要辦學條件:
校園占地面積478884.3平方米(約合718.0畝),生均教學行政用房11.4平方米,生均宿舍5.6平方米;生師比25.1;專任教師637人,其中具有碩士及以上學位的專任教師占專任教師的比例為69.1%,高級職務教師占比34.5%;教學科研儀器設備總值35584.8萬元,生均教學科研儀器設備值19144.6元;圖書833883冊,生均圖書44.9冊。
住宿條件:2025級新生宿舍標準(6人、8人)間。宿舍分配方案:2025級新生入學采取學校集中統(tǒng)一分配。
二、招生計劃安排說明
1.招生計劃分配原則和辦法:按教育廳文件要求,對社會短缺或市場需求較大專業(yè)適當擴大招生規(guī)模,調減供大于求、就業(yè)質量差的專業(yè)招生計劃。
2.有語種限制的專業(yè)及允許招生的語種:應用英語、旅游英語、應用英語(跨境貿(mào)易)要求英語語種外,其他招生專業(yè)外語語種不限;只安排英語教學,非英語語種考生慎報。
3.有男女生比例要求的專業(yè)及限制比例:男女比例不限。
高校招生計劃要按照省教育廳核準的分省分專業(yè)招生計劃執(zhí)行。
三、專業(yè)設置說明
須按下表中內容填報專業(yè)情況(高職專業(yè)不填寫“授予學位門類”),并提供專業(yè)及學位授予權審批文件。特別提示:科類2(高考綜合改革省份)填寫內容須與各校2021年在教育部選考科目要求系統(tǒng)填報內容(各省已于2022年公布)嚴格一致,請各校自行校準并對此負責。
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 種類2(高考綜合改革省份) | 學費(元/年/生) |
1 | 460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 6 | 理工 | 物理學科類 | 5000(總院)、9800(軟件學院) |
2 | 430108 | 供用電技術 | 3 | 6 | 理工 | 物理學科類 | 5000 |
3 | 460301 | 機電一體化技術 | 3 | 6 | 理工 | 物理學科類 | 5000 |
4 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 6 | 理工 | 物理學科類 | 5000 |
5 | 460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
6 | 510401 | 集成電路技術 | 3 | 6 | 理工 | 物理學科類 | 5000 |
7 | 460101 | 機械設計與制造 | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 5000(總院)、9800(軟件學院) |
8 | 460104 | 機械制造及自動化 | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
9 | 460110 | 智能焊接技術 | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
10 | 460201 | 智能制造裝備技術 | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
11 | 460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術 | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
12 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
13 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
14 | 510209 | 人工智能技術應用 | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
15 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
16 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
17 | 510206 | 云計算技術應用 | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
18 | 510207 | 信息安全技術應用 | 3 | 6 | 理工 | 物理學科類 | 5000 |
19 | 460303 | 智能控制技術 | 3 | 6 | 理工 | 物理學科類 | 4800 |
20 | 460702 | 新能源汽車技術 | 3 | 6 | 理工 | 物理學科類 | 5000 |
21 | 460703 | 汽車電子技術 | 3 | 6 | 理工 | 物理學科類 | 5000 |
22 | 460119 | 工業(yè)產(chǎn)品質量檢測技術 | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
23 | 460302 | 智能機電技術 | 3 | 6 | 理工 | 物理學科類 | 5000 |
24 | 460113 | 模具設計與制造 | 3 | 6 | 理工 | 物理學科類 | 5000 |
25 | 530201 | 金融服務與管理 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
26 | 530205 | 財富管理 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
27 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
28 | 530701 | 電子商務 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
29 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 5000(總院)、9500(軟件學院) |
30 | 530702 | 跨境電子商務 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
31 | 590301 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
32 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
33 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
34 | 540113 | 休閑服務與管理 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
35 | 550118 | 攝影與攝像藝術 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
36 | 550401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
37 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
38 | 440301 | 建筑工程技術 | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
39 | 440304 | 智能建造技術 | 3 | 6 | 理工 | 物理學科類 | 4800 |
40 | 440301 | 建筑工程技術(地坪設計) | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
41 | 440501 | 工程造價 | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
42 | 440101 | 建筑設計 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
43 | 570203 | 旅游英語 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
44 | 570202 | 應用英語 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
45 | 570202 | 應用英語(跨境貿(mào)易) | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
46 | 520201 | 護理 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 5000 |
47 | 520601 | 康復治療技術 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 4800 |
48 | 520507 | 醫(yī)學美容技術 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 4800 |
49 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 4800 |
50 | 510203 | 軟件技術 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 9800(軟件學院) |
51 | 510204 | 數(shù)字媒體技術 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 9800(軟件學院) |
52 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(電算化) | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 9500(軟件學院) |
53 | 460609 | 無人機應用技術 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 9800(軟件學院) |
54 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 9500(軟件學院) |
55 | 500603 | 城市軌道交通機電技術 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 9800(軟件學院) |
56 | 570102 | 學前教育 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 9800(軟件學院) |
57 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 9500(軟件學院) |
58 | 520416 | 中醫(yī)康復技術 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 9800(軟件學院) |
四、畢業(yè)證書說明
學生學習期滿,成績合格頒發(fā)沈陽職業(yè)技術學院普通高等學校專科畢業(yè)證書。
五、收費等說明
1.學費和住宿費收取標準 : 按照省物價部門批準的標準向學生收費,按專業(yè)不同分別為5000元/年/生、9500元/年/生、9800元/年/生;按當時物價批文收取住宿費不超過1200元/年/生。
2.學費和住宿費的退費辦法
學生因故退學或提前結束學業(yè)的,按照遼教發(fā)[2006]76號文件執(zhí)行。學校根據(jù)學生實際學習時間,按月計退剩余的學費和住宿費。
3.給予家庭經(jīng)濟困難學生資助政策及有關程序
按照國家、省、市各級政府對全日制高職高專學生的資助政策,學院制定了各級各類獎助學金評審標準,凡符合條件的學生可參評各級各類獎(助)學金。
(1)獎學金
A.國家獎學金(10000元/年)
B.遼寧省政府獎學金(10000元/年)
C.國家勵志獎學金(6000元/年)
D.沈陽市政府獎學金(一等3000元/年、二等1500元/年)
E.學校設立的綜合獎學金(一等1000元/年、二等600元/年、三等300元/年、單項200元/年)(非貧困生)
(2)助學方式
經(jīng)學校認定的家庭經(jīng)濟困難學生,可提出以下資助申請:
A.生源地助學貸款(最高20000元/年)
B.國家助學金(一等4800元/年、二等3150元/年)
C.沈陽市政府助學金(1000元/年)
D.勤工助學
E.陽光基金
F.學費減免(符合條件學生享受相關費用減免政策)
六、國際交流與合作方面說明
無
七、錄取辦法說明
1.投檔比例
調檔比例按照各?。ㄊ小⒆灾螀^(qū))規(guī)定執(zhí)行。
按順序志愿投檔的批次,投檔比例原則上控制在120%以內。按照平行志愿投檔的批次,調檔比例按100%執(zhí)行,確保符合錄取規(guī)則的調檔考生能夠錄取。
2.身體健康狀況要求
按照教育部、原衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》執(zhí)行,沒有特殊體檢要求限制,學生報到后學院將安排統(tǒng)一體檢。
3.院校志愿及錄取
學院按照各招生?。ㄊ?、區(qū))公布的錄取原則進行錄取。
4.對高考加分考生的處理
在錄取中執(zhí)行省招考委關于高考加分的規(guī)定,政策加分計算在文化課成績內參與排序。
5.進檔考生的專業(yè)安排辦法
對進檔考生的專業(yè)安排,按分數(shù)優(yōu)先的原則根據(jù)考生報考的專業(yè)志愿順序錄取,不設專業(yè)級差。
在3+1+2高考綜合改革省份投檔成績相同時,依次按語文數(shù)學兩科之和、數(shù)學(選科為物理學科類)或語文(選科為歷史學科類)單科成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績,由高到低優(yōu)先錄取。
在非高考綜合改革省份投檔成績相同時,文史類依次按語文、數(shù)學、外語最高成績錄取,理工類依次按數(shù)學、語文、外語最高成績錄取。
在3+3高考綜合改革省份投檔成績相同時,依次按語文、數(shù)學、外語最高成績錄取。
6.聯(lián)系電話、網(wǎng)址
學校招生咨詢電話:024-88252211,024-88251995
網(wǎng)址:https://www.vtcsy.edu.cn/
郵編:110045
7.特殊類型招生提示
無
沈陽職業(yè)技術學院
2025年4月21日